MÁQUINAS DE UNA FRONTURA |
||||||
Nº MAQ | GG | Ø | JUEGOS | AGUJAS | MODELO | TIPO DE TEJIDO |
10 | 28 | 34" | 102 | 2880 | PILOTELLI JVCE3 | (P.LISO, P.LISO LYCRA A 180CM) |
6 | 20 | 34" | 100 | 2100 | PILOTELLI JVCE2 | (P.LISO, FELPA, FELPA CON LYCRA) |
2 | 22 | 30" | 90 | 2088 | PILOTELLI JVCE-3 | (FELPA, GRANITO, P.LISO, P.LISO LYCRA) |
3 | 22 | 30" | 90 | 2088 | PILOTELLI JVCE-3 | (FELPA, GRANITO, P.LISO, P.LISO LYCRA) |
1 | 28 | 30" | 96 | 2580 | ORIZIO JOHN | (P.LISO LYCRA) |
16 | 28 | 30" | 72 | 2580 | ORIZIO JOHN | (P.LISO, P.LISO LYCRA, GRANITO) |
20 | 22 | 30" | 96 | 2088 | ORIZIO JOHN | (P.LISO, GRANITO, FELPA) |
4 | 24 | 30" | 96 | 2246 | ORIZIO JOHN | (P.LISO, GRANITO, FELPA) |
5 | 16 | 30" | 48 | 1536 | JUMBERCA SRBL-3 | (RIZO) |
9 | 20 | 30" | 48 | 1920 | JUMBERCA SRB-3 | (RIZO) |
19 | 20 | 30" | 48 | 1920 | JUMBERCA SRB-3 | (RIZO) |
12 | 20 | 30" | 48 | 1920 | JUMBERCA SRB-1 | (RIZO) |
MÁQUINAS DE DOBLE FRONTURA |
||||||
Nº MAQ | GG | Ø | JUEGOS | AGUJAS | MODELO | TIPO DE TEJIDO |
7 | 24 | 30" | 60 | 2246 | PILOTELLI DJ48 | (INTERLOCK A 180CM, P.ROMA, WEVENIT, CON LYCRA) |
18 | 20 | 30" | 60 | 1872 | PILOTELLI DJ60 | (INTERLOCK, P.ROMA, OTTOMAN, CON LYCRA) |
8 | 20 | 30" | 48 | 1920 | JUMBERCA 4TJ | (MINIJACKARD, OTTOMAN, CON LYCRA) |
21 | 18 | 30" | 48 | 1728 | JUMBERCA 4TJ | (CANALE, PUNTO INGLÉS CON LYCRA, MINIJACK) |
15 | 20 | 30" | 48 | 1920 | JUMBERCA 4TJ | (MINIJACKARD, OTTOMAN, CON LYCRA) |
14 | 20 | 30" | 84 | 1872 | JUMBERCA DKX-3 | (OTTOMAN, INTERLOCK, CON LYCRA) |
11 | 20 | 30" | 72 | 1872 | MAYER-MINIJACKARD 36A | (P.ROMA, OTTOMAN, JACKARDS CON LYCRA) |
22 | 16 | 22" | 22 | 1104 | TORRES | (CANALE CON LYCRA, CANALES, LYCRA) |
MÁQUINAS DE MINIJACKARD
Disponemos de:
- 3 máquinas JUMBERCAS 4TJ de 48 juegos.
- 1 máquina MAYER de 72 juegos.